Mid-Size Cities — Crime Rates & Safety (2023)
Cities with 100,000 to 500,000 residents
201 cities · Ranked by Safety Context Score
| # | City | Population | Violent/100K | Property/100K | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pueblo, CO | 112K | 172.8 | 1,219 | A (83) |
| 2 | Modesto, CA | 218K | 191 | 1,347 | A (82) |
| 3 | Pasadena, CA | 139K | 172.8 | 1,567 | A (82) |
| 4 | Wilmington, NC | 115K | 183.2 | 1,253 | A (81) |
| 5 | Birmingham, AL | 201K | 191 | 1,732 | A (80) |
| 6 | Vallejo, CA | 122K | 172.8 | 1,915 | A (80) |
| 7 | Visalia, CA | 141K | 172.8 | 1,915 | A (80) |
| 8 | Anchorage, AK | 291K | 208.2 | 1,405 | B (79) |
| 9 | Des Moines, IA | 214K | 208.2 | 1,405 | B (79) |
| 10 | Rochester, NY | 211K | 208.2 | 1,405 | B (79) |
| 11 | Omaha, NE | 486K | 191 | 2,116 | B (78) |
| 12 | Nampa, ID | 100K | 198.7 | 1,306 | B (78) |
| 13 | Jackson, MS | 154K | 193.5 | 1,636 | B (77) |
| 14 | Peoria, IL | 113K | 193.5 | 1,636 | B (77) |
| 15 | Stockton, CA | 321K | 225.4 | 1,462 | B (76) |
| 16 | Fayetteville, NC | 209K | 225.4 | 1,462 | B (76) |
| 17 | Tempe, AZ | 181K | 209.1 | 1,340 | B (76) |
| 18 | Hartford, CT | 121K | 193.5 | 1,984 | B (76) |
| 19 | Waco, TX | 138K | 312.8 | 1,340 | B (76) |
| 20 | Green Bay, WI | 107K | 198.7 | 1,654 | B (76) |
| 21 | Coral Springs, FL | 134K | 209.1 | 1,340 | B (76) |
| 22 | League City, TX | 115K | 193.5 | 1,984 | B (76) |
| 23 | Lancaster, CA | 174K | 203.9 | 1,671 | B (75) |
| 24 | Port St. Lucie, FL | 205K | 231.1 | 1,481 | B (75) |
| 25 | Scottsdale, AZ | 241K | 213.9 | 2,193 | B (74) |
| 26 | Hialeah, FL | 223K | 345.7 | 1,481 | B (74) |
| 27 | College Station, TX | 121K | 209.1 | 1,689 | B (74) |
| 28 | West Palm Beach, FL | 117K | 323.1 | 1,375 | B (74) |
| 29 | Springfield, IL | 114K | 219.5 | 1,375 | B (74) |
| 30 | Orlando, FL | 308K | 340 | 1,847 | B (73) |
| 31 | Sterling Heights, MI | 134K | 203.9 | 2,019 | B (73) |
| 32 | Miami, FL | 442K | 225.4 | 2,232 | B (72) |
| 33 | Minneapolis, MN | 430K | 242.6 | 1,520 | B (72) |
| 34 | Worcester, MA | 207K | 242.6 | 1,520 | B (72) |
| 35 | Savannah, GA | 148K | 219.5 | 1,723 | B (72) |
| 36 | Surprise, AZ | 142K | 219.5 | 1,723 | B (72) |
| 37 | Pomona, CA | 151K | 437.2 | 1,410 | B (72) |
| 38 | Killeen, TX | 153K | 209.1 | 2,037 | B (72) |
| 39 | Naperville, IL | 150K | 442.4 | 1,427 | B (71) |
| 40 | Palm Bay, FL | 120K | 442.4 | 1,427 | B (71) |
| 41 | Fargo, ND | 126K | 214.3 | 2,054 | B (71) |
| 42 | Billings, MT | 117K | 442.4 | 1,427 | B (71) |
| 43 | Pasadena, TX | 152K | 432 | 1,741 | B (71) |
| 44 | Mobile, AL | 187K | 224.6 | 1,741 | B (71) |
| 45 | Henderson, NV | 320K | 368.6 | 1,558 | B (70) |
| 46 | Baton Rouge, LA | 228K | 345.7 | 2,251 | B (70) |
| 47 | Cary, NC | 175K | 219.5 | 2,071 | B (70) |
| 48 | Topeka, KS | 127K | 333.5 | 1,758 | B (70) |
| 49 | Tulsa, OK | 413K | 374.4 | 1,578 | B (69) |
| 50 | Riverside, CA | 315K | 236.8 | 2,270 | B (69) |
| 51 | Irvine, CA | 308K | 236.8 | 2,270 | B (69) |
| 52 | Chula Vista, CA | 275K | 477.5 | 1,924 | B (69) |
| 53 | Laredo, TX | 255K | 248.3 | 1,924 | B (69) |
| 54 | Glendale, AZ | 248K | 477.5 | 1,924 | B (69) |
| 55 | Brownsville, TX | 187K | 235 | 1,776 | B (69) |
| 56 | Beaumont, TX | 115K | 432 | 2,089 | B (69) |
| 57 | Knoxville, TN | 191K | 333.5 | 2,106 | B (68) |
| 58 | Dayton, OH | 138K | 354.3 | 1,480 | B (68) |
| 59 | Denton, TX | 148K | 437.2 | 2,106 | B (68) |
| 60 | Bakersfield, CA | 403K | 494.7 | 1,597 | B (67) |
| 61 | Cincinnati, OH | 309K | 362.9 | 2,309 | B (67) |
| 62 | Huntsville, AL | 215K | 248.3 | 2,309 | B (67) |
| 63 | Westminster, CO | 116K | 255.8 | 1,497 | B (67) |
| 64 | Arvada, CO | 124K | 463.1 | 1,497 | B (67) |
| 65 | Boulder, CO | 106K | 463.1 | 1,497 | B (67) |
| 66 | Arlington, TX | 394K | 391.5 | 1,635 | B (66) |
| 67 | Rancho Cucamonga, CA | 178K | 447.6 | 2,141 | B (66) |
| 68 | Escondido, CA | 151K | 468.3 | 1,514 | B (66) |
| 69 | Lakeland, FL | 113K | 343.9 | 2,141 | B (66) |
| 70 | Akron, OH | 190K | 457.9 | 1,828 | B (66) |
| 71 | Lewisville, TX | 112K | 240.2 | 2,141 | B (66) |
| 72 | Meridian, ID | 118K | 572 | 1,514 | B (66) |
| 73 | Aurora, CO | 386K | 483.2 | 2,328 | B (65) |
| 74 | Richmond, VA | 227K | 397.3 | 1,655 | B (65) |
| 75 | Chattanooga, TN | 181K | 276.5 | 1,219 | B (65) |
| 76 | Peoria, AZ | 191K | 369.8 | 1,532 | B (65) |
| 77 | Garden Grove, CA | 173K | 587.5 | 1,219 | B (65) |
| 78 | Murfreesboro, TN | 153K | 463.1 | 1,845 | B (65) |
| 79 | Bridgeport, CT | 149K | 566.8 | 1,845 | B (65) |
| 80 | Charleston, SC | 150K | 245.4 | 2,158 | B (65) |
| 81 | Pearland, TX | 126K | 483.9 | 1,219 | B (65) |
| 82 | Provo, UT | 115K | 369.8 | 1,532 | B (65) |
| 83 | Santa Rosa, CA | 178K | 483.9 | 1,219 | B (65) |
| 84 | Fishers, IN | 101K | 566.8 | 1,845 | B (65) |
| 85 | Grand Rapids, MI | 199K | 375 | 1,549 | C (64) |
| 86 | Elk Grove, CA | 176K | 468.3 | 1,863 | C (64) |
| 87 | Columbia, SC | 137K | 281.7 | 1,236 | C (64) |
| 88 | Carrollton, TX | 133K | 478.7 | 1,549 | C (64) |
| 89 | Clearwater, FL | 117K | 354.3 | 2,176 | C (64) |
| 90 | Overland Park, KS | 197K | 364.6 | 1,863 | C (64) |
| 91 | Lubbock, TX | 264K | 632.2 | 1,674 | C (63) |
| 92 | Boise, ID | 236K | 385.8 | 2,386 | C (63) |
| 93 | Tacoma, WA | 219K | 408.7 | 1,693 | C (63) |
| 94 | Tallahassee, FL | 196K | 577.2 | 1,880 | C (63) |
| 95 | Springfield, MO | 169K | 597.9 | 1,253 | C (63) |
| 96 | Centennial, CO | 108K | 266.1 | 1,880 | C (63) |
| 97 | Miramar, FL | 135K | 463.1 | 2,193 | C (63) |
| 98 | Honolulu, HI | 351K | 534.8 | 1,347 | C (62) |
| 99 | Newark, NJ | 312K | 403 | 2,059 | C (62) |
| 100 | Irving, TX | 257K | 420.2 | 1,347 | C (62) |
| 101 | Providence, RI | 191K | 582.4 | 1,897 | C (62) |
| 102 | Tyler, TX | 106K | 603.1 | 1,271 | C (62) |
| 103 | Torrance, CA | 144K | 260.9 | 2,211 | C (62) |
| 104 | Virginia Beach, VA | 459K | 620.7 | 2,405 | C (61) |
| 105 | Plano, TX | 285K | 529.1 | 1,712 | C (61) |
| 106 | Salt Lake City, UT | 200K | 369.8 | 2,228 | C (61) |
| 107 | Oceanside, CA | 176K | 597.9 | 1,601 | C (61) |
| 108 | Norman, OK | 128K | 587.5 | 1,915 | C (61) |
| 109 | West Jordan, UT | 117K | 494.2 | 1,601 | C (61) |
| 110 | Gainesville, FL | 141K | 473.5 | 2,228 | C (61) |
| 111 | Sunnyvale, CA | 156K | 276.5 | 1,915 | C (61) |
| 112 | Augusta, GA | 202K | 425.9 | 1,366 | C (61) |
| 113 | Federal Way, WA | 101K | 297.2 | 1,288 | C (61) |
| 114 | Tampa, FL | 400K | 523.3 | 2,078 | C (60) |
| 115 | Lexington, KY | 323K | 322.8 | 1,405 | C (60) |
| 116 | Lincoln, NE | 291K | 322.8 | 1,405 | C (60) |
| 117 | Madison, WI | 270K | 546.2 | 1,385 | C (60) |
| 118 | Spokane, WA | 229K | 534.8 | 1,732 | C (60) |
| 119 | San Bernardino, CA | 222K | 626.5 | 2,424 | C (60) |
| 120 | Moreno Valley, CA | 212K | 288.4 | 2,443 | C (60) |
| 121 | Amarillo, TX | 200K | 660.8 | 1,385 | C (60) |
| 122 | Evansville, IN | 117K | 582.4 | 2,246 | C (60) |
| 123 | Lakewood, CO | 156K | 271.3 | 2,246 | C (60) |
| 124 | New Haven, CT | 134K | 292 | 1,619 | C (60) |
| 125 | Ann Arbor, MI | 124K | 603.1 | 1,619 | C (60) |
| 126 | Abilene, TX | 124K | 395.7 | 1,619 | C (60) |
| 127 | Rockford, IL | 149K | 504.6 | 1,288 | C (60) |
| 128 | Macon, GA | 157K | 395.7 | 1,619 | C (60) |
| 129 | Lakewood, NJ | 135K | 603.1 | 1,619 | C (60) |
| 130 | Clovis, CA | 120K | 499.4 | 1,619 | C (60) |
| 131 | Durham, NC | 284K | 403 | 2,443 | C (59) |
| 132 | Chesapeake, VA | 249K | 328.5 | 1,424 | C (59) |
| 133 | Newport News, VA | 186K | 613.5 | 1,306 | C (59) |
| 134 | Eugene, OR | 177K | 509.8 | 1,306 | C (59) |
| 135 | Midland, TX | 138K | 494.2 | 1,950 | C (59) |
| 136 | Long Beach, CA | 467K | 322.8 | 1,789 | C (58) |
| 137 | Oakland, CA | 433K | 311.3 | 2,136 | C (58) |
| 138 | St. Louis, MO | 302K | 322.8 | 1,789 | C (58) |
| 139 | North Las Vegas, NV | 263K | 546.2 | 1,770 | C (58) |
| 140 | Fremont, CA | 231K | 431.6 | 1,770 | C (58) |
| 141 | Sioux Falls, SD | 193K | 292 | 1,967 | C (58) |
| 142 | Bellevue, WA | 152K | 499.4 | 1,967 | C (58) |
| 143 | Frisco, TX | 201K | 311.3 | 2,136 | C (58) |
| 144 | St. Petersburg, FL | 258K | 672.3 | 1,424 | C (57) |
| 145 | Norfolk, VA | 238K | 414.5 | 2,482 | C (57) |
| 146 | Yonkers, NY | 212K | 563.4 | 1,443 | C (57) |
| 147 | Anaheim, CA | 350K | 569.2 | 1,462 | C (56) |
| 148 | Pittsburgh, PA | 303K | 557.7 | 1,809 | C (56) |
| 149 | Fort Wayne, IN | 264K | 569.2 | 1,462 | C (56) |
| 150 | Roseville, CA | 148K | 629 | 1,358 | C (56) |
| 151 | Victorville, CA | 135K | 525.3 | 1,358 | C (56) |
| 152 | Toledo, OH | 271K | 437.4 | 2,174 | C (55) |
| 153 | Jersey City, NJ | 292K | 574.9 | 1,481 | C (55) |
| 154 | Reno, NV | 264K | 563.4 | 1,828 | C (55) |
| 155 | Hayward, CA | 163K | 634.2 | 1,375 | C (55) |
| 156 | Shreveport, LA | 188K | 411.3 | 2,019 | C (55) |
| 157 | Joliet, IL | 150K | 623.8 | 2,037 | C (54) |
| 158 | Clarksville, TN | 167K | 540.9 | 1,410 | C (53) |
| 159 | Palmdale, CA | 169K | 634.2 | 1,723 | C (53) |
| 160 | Cape Coral, FL | 194K | 629 | 2,054 | C (53) |
| 161 | Ontario, CA | 175K | 530.5 | 2,071 | C (52) |
| 162 | Manchester, NH | 116K | 530.5 | 2,071 | C (52) |
| 163 | Cleveland, OH | 373K | 580.6 | 1,885 | C (51) |
| 164 | Round Rock, TX | 133K | 551.2 | 1,445 | C (51) |
| 165 | Winston-Salem, NC | 250K | 701 | 1,905 | C (50) |
| 166 | Pembroke Pines, FL | 171K | 649.7 | 1,776 | C (50) |
| 167 | Raleigh, NC | 468K | 718.1 | 1,578 | D (49) |
| 168 | Greensboro, NC | 299K | 718.1 | 1,578 | D (49) |
| 169 | Fontana, CA | 215K | 706.7 | 1,924 | D (49) |
| 170 | Thornton, CO | 142K | 665.3 | 1,480 | D (49) |
| 171 | Colorado Springs, CO | 479K | 712.4 | 1,943 | D (48) |
| 172 | Santa Ana, CA | 309K | 597.8 | 1,943 | D (48) |
| 173 | Chandler, AZ | 276K | 597.8 | 1,943 | D (48) |
| 174 | Santa Clarita, CA | 229K | 712.4 | 1,943 | D (48) |
| 175 | Oxnard, CA | 202K | 586.4 | 2,290 | D (48) |
| 176 | Broken Arrow, OK | 114K | 670.5 | 1,497 | D (48) |
| 177 | Cedar Rapids, IA | 138K | 670.5 | 1,497 | D (48) |
| 178 | Springfield, MA | 156K | 670.5 | 1,497 | D (48) |
| 179 | Garland, TX | 246K | 615 | 1,616 | D (47) |
| 180 | Little Rock, AR | 203K | 729.6 | 1,616 | D (47) |
| 181 | McKinney, TX | 195K | 665.3 | 1,828 | D (47) |
| 182 | Concord, CA | 129K | 654.9 | 2,141 | D (47) |
| 183 | Lansing, MI | 113K | 551.2 | 2,141 | D (47) |
| 184 | Independence, MO | 123K | 654.9 | 2,141 | D (47) |
| 185 | Alexandria, VA | 159K | 665.3 | 1,828 | D (47) |
| 186 | New Orleans, LA | 384K | 723.9 | 1,982 | D (46) |
| 187 | Gilbert, AZ | 268K | 609.3 | 1,982 | D (46) |
| 188 | Thousand Oaks, CA | 127K | 660.1 | 2,158 | D (46) |
| 189 | Atlanta, GA | 499K | 741.1 | 1,655 | D (45) |
| 190 | Columbia, MO | 126K | 665.3 | 2,176 | D (45) |
| 191 | Sparks, NV | 108K | 675.7 | 1,863 | D (45) |
| 192 | Paterson, NJ | 160K | 665.3 | 2,176 | D (45) |
| 193 | Hampton, VA | 137K | 665.3 | 2,176 | D (45) |
| 194 | Montgomery, AL | 201K | 723.9 | 2,366 | D (44) |
| 195 | Wichita, KS | 398K | 615 | 2,386 | D (43) |
| 196 | Corpus Christi, TX | 318K | 615 | 2,386 | D (43) |
| 197 | Corona, CA | 157K | 675.7 | 2,211 | D (43) |
| 198 | Simi Valley, CA | 127K | 675.7 | 2,211 | D (43) |
| 199 | Salem, OR | 179K | 680.9 | 2,228 | D (42) |
| 200 | Murrieta, CA | 113K | 680.9 | 2,228 | D (42) |
| 201 | Buffalo, NY | 278K | 758.3 | 2,097 | D (39) |
All rates per 100,000 residents. Source: FBI UCR 2023.