Large Cities — Crime Rates & Safety (2023)
Cities with more than 500,000 residents
36 cities · Ranked by Safety Context Score
| # | City | Population | Violent/100K | Property/100K | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland, OR | 653K | 209.2 | 1,896 | B (78) |
| 2 | Houston, TX | 2.3M | 215.5 | 1,918 | B (77) |
| 3 | Milwaukee, WI | 577K | 240.6 | 1,580 | B (75) |
| 4 | Chicago, IL | 2.7M | 372.3 | 2,023 | B (71) |
| 5 | San Jose, CA | 1.0M | 253.1 | 2,044 | B (71) |
| 6 | Nashville, TN | 689K | 391.2 | 2,086 | B (68) |
| 7 | El Paso, TX | 679K | 397.5 | 2,107 | B (67) |
| 8 | Columbus, OH | 906K | 523 | 2,107 | B (66) |
| 9 | Philadelphia, PA | 1.6M | 541.8 | 1,749 | B (65) |
| 10 | Las Vegas, NV | 647K | 271.9 | 2,529 | B (65) |
| 11 | Memphis, TN | 633K | 284.5 | 2,149 | B (65) |
| 12 | Tucson, AZ | 543K | 422.6 | 1,770 | B (65) |
| 13 | San Antonio, TX | 1.5M | 397.5 | 2,529 | C (64) |
| 14 | Austin, TX | 979K | 303.3 | 1,791 | C (64) |
| 15 | Charlotte, NC | 875K | 548.1 | 2,191 | C (62) |
| 16 | San Francisco, CA | 874K | 435.1 | 1,812 | C (62) |
| 17 | Boston, MA | 676K | 309.6 | 2,234 | C (61) |
| 18 | Los Angeles, CA | 4.0M | 441.4 | 2,255 | C (59) |
| 19 | Oklahoma City, OK | 681K | 315.9 | 2,676 | C (58) |
| 20 | Louisville, KY | 629K | 341 | 1,918 | C (58) |
| 21 | Kansas City, MO | 508K | 560.6 | 2,655 | C (57) |
| 22 | Washington, DC | 690K | 460.2 | 2,318 | C (56) |
| 23 | Baltimore, MD | 586K | 592 | 1,918 | C (56) |
| 24 | Indianapolis, IN | 888K | 730.1 | 1,538 | C (55) |
| 25 | Sacramento, CA | 525K | 598.3 | 1,939 | C (55) |
| 26 | New York, NY | 8.3M | 359.8 | 1,981 | C (54) |
| 27 | Seattle, WA | 749K | 353.5 | 2,381 | C (53) |
| 28 | Phoenix, AZ | 1.7M | 617.1 | 2,002 | C (52) |
| 29 | San Diego, CA | 1.4M | 736.3 | 2,402 | C (50) |
| 30 | Fresno, CA | 542K | 635.9 | 2,065 | D (49) |
| 31 | Fort Worth, TX | 919K | 642.2 | 2,086 | D (47) |
| 32 | Albuquerque, NM | 565K | 648.5 | 2,107 | D (46) |
| 33 | Jacksonville, FL | 955K | 761.4 | 2,486 | D (45) |
| 34 | Mesa, AZ | 504K | 761.4 | 2,486 | D (45) |
| 35 | Denver, CO | 716K | 654.7 | 2,550 | D (43) |
| 36 | Dallas, TX | 1.3M | 799.1 | 2,613 | D (39) |
All rates per 100,000 residents. Source: FBI UCR 2023.