Small Cities — Crime Rates & Safety (2023)
Cities with 50,000 to 100,000 residents
8 cities · Ranked by Safety Context Score
| # | City | Population | Violent/100K | Property/100K | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bismarck, ND | 74K | 205.6 | 1,262 | B (74) |
| 2 | Edmond, OK | 100K | 219.6 | 1,620 | B (69) |
| 3 | Bend, OR | 99K | 233.5 | 1,355 | B (68) |
| 4 | Rapid City, SD | 78K | 238.1 | 1,371 | B (67) |
| 5 | Warwick, RI | 83K | 516.4 | 1,682 | B (66) |
| 6 | Tuscaloosa, AL | 100K | 460.8 | 1,184 | C (61) |
| 7 | Cheyenne, WY | 65K | 553.5 | 1,495 | C (60) |
| 8 | Casper, WY | 59K | 261.3 | 1,760 | C (60) |
All rates per 100,000 residents. Source: FBI UCR 2023.